Výsledná měsíční cena je vždy určována individuálně. Tato cena se odvíjí mimo jiné od celkového prostředí databáze, použité aplikaci, počtu uživatelů i vytížení. Záleží na počtu databází, které budeme spravovat - dokážeme Vám nabídnout opravdu velmi zajímavé slevy u většího počtu databází.
| SLA | BASIC | STANDARD | ADVANCED | ||
| Co můžeme nabídnout v rámci měsíční paušální ceny. | vhodné pro méně důležité produkční prostředí s malou zátěží | vhodné pro důležité produkční prostředí se standardní zátěží i dostupností | vhodné pro důležité produkční prostředí s velkou zátěží a důrazem na maximální dostupnost | ||
| Režim řešení incidentů | 8 x 5 | 24 x 7 | 24 x 7 | ||
| Garantovaná reakce na incident (reálná reakce bývá často rychlejší) | 4 hod | 2 hod | 1 hod | ||
| Profesionální a velmi zkušený tým administrátorů | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Napojení a přístup do DIMON systému | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Proaktivní monitoring | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aplikování doporučených databázových patchů | ![]() |
![]() |
|||
| Řešení problémů s výkonem | ![]() |
![]() |
|||
| Proaktivní pravidelná analýza výkonu + doporučení řešení a optimalizací | ![]() |
||||
| Kopírování databází na neprodukční prostředí podle potřeby zákazníka | ![]() |
||||
| Konzultační služby a podpora související s vývojem aplikací | |||||
| Podpora a spolupráce při migraci, upgradu, atd… | |||||
| Pravidelné testování záloh (disaster recovery test) | |||||
| Volné hodiny v měsíci pro jakoukoliv administrátorskou nebo vývojářskou činnost | |||||
| Administrátor může být kontaktován přímo uživatelem (1st level support) | |||||
| Řešení incidentů zaviněných zákazníkem, aplikací nebo třetí stranou | |||||
| Poznámky | Možnost sestavit vlastní SLA podle konkrétních požadavků. Při větším počtu databází výrazné slevy. Veškerou činnost lze samozřejmě také provádět po objednání za fixní hodinovou sazbu |
||||

